Tableau de compatibilité des messageries
Email Client Support Table
Ce que Gmail, Outlook, Apple Mail, Yahoo, Samsung Mail et Thunderbird prennent en charge dans un e-mail HTML, d’après les tests sur appareils de caniemail, avec la date du dernier test de chacun.
Un tableau de compatibilité pour les clients de messagerie qui comptent ici, tiré de caniemail — des tests exécutés sur de vrais appareils, chacun avec la date de son dernier passage. Il montre aussi où les données s’arrêtent : les fournisseurs de webmail coréens n’ont aucune donnée de test publique, donc leurs colonnes sont vides plutôt que remplies par ressemblance.
Légende: Pris en charge · Partiel · Non pris en charge · Non vérifié
| Gmail (web) | Gmail (app iOS) | Gmail (app Android) | Outlook pour Windows (bureau) | Outlook.com (web) | Nouvel Outlook pour Windows↩ | Apple Mail (macOS) | Mail (iOS) | Yahoo! Mail (web) | Samsung Email (Android) | Thunderbird | Naver MailNon vérifié | Daum / HanmailNon vérifié | Kakao MailNon vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP for Emaildernier test 2020-03-31 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BIMIdernier test 2022-12-29 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| accent-colordernier test 2023-12-19 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| align-itemsdernier test 2023-12-19 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| animationdernier test 2026-04-07 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| aspect-ratiodernier test 2023-12-19 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @font-facedernier test 2023-12-19 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @importdernier test 2019-02-28 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @keyframesdernier test 2021-05-25 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @media (-webkit-device-pixel-ratio)dernier test 2019-08-20 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @media (hover), @media (any-hover)dernier test 2022-08-29 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @media (orientation)dernier test 2019-08-20 | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @media (prefers-color-scheme)dernier test 2023-03-08 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @media (prefers-reduced-motion)dernier test 2021-02-20 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @mediadernier test 2023-12-13 | Partiel | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Partiel | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| @supportsdernier test 2020-05-25 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| backdrop-filterdernier test 2024-01-17 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-blend-modedernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-clipdernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-colordernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-imagedernier test 2023-07-24 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-origindernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-positiondernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-repeatdernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| background-sizedernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| backgrounddernier test 2023-07-24 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| block-size & inline-sizedernier test 2022-07-14 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-collapsedernier test 2023-12-20 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-imagedernier test 2019-02-28 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-inline & border-block individual logical propertiesdernier test 2022-07-14 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-inline & border-block longhand propertiesdernier test 2022-07-14 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-inline & border-blockdernier test 2022-07-13 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-radius logical propertiesdernier test 2022-08-16 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-radiusdernier test 2021-03-09 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| border-spacingdernier test 2023-12-20 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| borderdernier test 2021-07-22 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| box-shadowdernier test 2023-12-20 | Non pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| box-sizingdernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| caption-sidedernier test 2021-05-13 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| cleardernier test 2024-09-06 | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| clip-pathdernier test 2021-03-09 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| color-scheme CSS propertydernier test 2023-09-18 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| column-countdernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| css column propertiesdernier test 2022-08-02 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| CSS commentsdernier test 2024-04-25 | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| conic-gradient()dernier test 2023-01-02 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| cursordernier test 2025-07-02 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Non pris en charge | Partiel | Non vérifié | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| directiondernier test 2021-10-05 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| display:flexdernier test 2021-11-02 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| display:griddernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| display:nonedernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| displaydernier test 2021-12-01 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| empty-cellsdernier test 2024-08-23 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| filterdernier test 2024-01-03 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| flex-direction:columndernier test 2023-01-17 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| flex-wrap: wrapdernier test 2023-01-16 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| floatdernier test 2024-05-08 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| font-kerningdernier test 2022-08-01 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| font-size-adjustdernier test 2026-04-16 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Non vérifié | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| font-sizedernier test 2024-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| font-stretchdernier test 2023-09-23 | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| font-weightdernier test 2022-06-23 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| font shorthanddernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| clamp()dernier test 2021-05-07 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| light-dark()dernier test 2024-08-14 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| max()dernier test 2021-05-07 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| min()dernier test 2021-05-07 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| gap, column-gap, row-gapdernier test 2022-12-28 | Partiel | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Partiel | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| grid-template-* propertiesdernier test 2023-01-09 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| height propertydernier test 2019-09-27 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| hyphenate-characterdernier test 2024-06-19 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| hyphenate-limit-charsdernier test 2024-08-08 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| hyphensdernier test 2022-08-03 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| !important keyworddernier test 2021-11-30 | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| inertdernier test 2026-04-16 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| inline-size dernier test 2019-02-28 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| insetdernier test 2024-05-29 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| fit-content, min-content, max-contentdernier test 2022-12-31 | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| justify-contentdernier test 2021-03-09 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| left, right, top, bottomdernier test 2021-05-16 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| letter-spacingdernier test 2020-01-19 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| line-heightdernier test 2021-10-02 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| linear-gradient()dernier test 2021-12-29 | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| list-style-imagedernier test 2020-04-20 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| list-style-positiondernier test 2020-04-20 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| list-style-typedernier test 2020-04-20 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| list-styledernier test 2020-04-20 | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| margin-block-start & margin-block-enddernier test 2022-07-13 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| margin-inline & margin-blockdernier test 2022-07-12 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| margin-inline-start & margin-inline-enddernier test 2022-07-13 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| margindernier test 2019-10-01 | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| mask-imagedernier test 2024-11-27 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| max-block-sizedernier test 2022-09-01 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| max-height propertydernier test 2021-11-29 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| max-inline-sizedernier test 2024-05-31 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| max-widthdernier test 2019-08-02 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Partiel | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| min-block-sizedernier test 2024-05-31 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| min-height propertydernier test 2021-11-29 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| min-inline-sizedernier test 2022-08-30 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| min-width propertydernier test 2021-11-29 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| mix-blend-modedernier test 2020-12-12 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| lch(), oklch(), lab(), oklab()dernier test 2023-01-18 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| CSS Nestingdernier test 2023-08-31 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| object-fitdernier test 2021-07-15 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| object-positiondernier test 2021-07-15 | Pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| opacitydernier test 2019-02-28 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| orphansdernier test 2024-06-13 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| outline-offsetdernier test 2022-12-26 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| outlinedernier test 2022-03-17 | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| overflow-wrapdernier test 2022-08-03 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| overflowdernier test 2025-05-27 | Partiel | Partiel | Partiel | Non pris en charge | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Pris en charge | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
